CÓDIGO | PRODUCTO | CATEGORÍA | PRECIO | ||
---|---|---|---|---|---|
03.04.0019 | Columna lisa BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 6428.30 | ||
03.04.0020 | Columna degollada 55 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 7718.25 | ||
03.04.0021 | Columna 70x42 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 6144.00 | ||
03.04.0022 | Columna degollada Gigante de 110x60 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 9686.15 | ||
03.04.0025 | Encastre 35mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0026 | Escalera mediana BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0027 | Escalera chica BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0028 | Galleta Mignon BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0029 | Galleta de 80 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0030 | Galleta chica cerrada 100 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 6807.15 | ||
03.04.0031 | Galleta grande BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0032 | Galleta grande BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 6807.15 | ||
03.04.0033 | Ñoqui grande BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0034 | Pom Pom - perillon BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0035 | Tanque escalonado BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 5951.10 | ||
03.04.0036 | Tanque de 50 mm grabado BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 4575.30 | ||
03.04.0037 | Tanque de 70 mm grabado BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 7320.45 | ||
03.04.0038 | Tanque de 100 mm grabado BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0039 | Tanque de 80 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 7869.40 | ||
03.04.0040 | Tanque de 90 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 8418.65 | ||
03.04.0041 | Tanque globo 110 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 17046.80 | ||
03.04.0042 | Tanque lechero BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0043 | Tanque especial (rochester chico) BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0044 | Media Torre grande BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0045 | Torre chica BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0046 | Torre s/ nombre BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0047 | Torre s/ nombre BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0048 | Torre ancha BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0049 | Torre gota de 16cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 32134.90 | ||
03.04.0050 | Torre Gota de 7cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 18353.40 | ||
03.04.0051 | Torre Nº 4 doble grande - Tanque grande BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 3797.15 | ||
03.04.0052 | Torre 30x27 / 33x27 doble chica BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0053 | Torre 33x38 mm Nº 3 BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2747.65 | ||
03.04.0054 | Torre 40x30 mm Nº 4 BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2485.35 | ||
03.04.0055 | Torre 37x23 mm GH BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1419.45 | ||
03.04.0056 | Torre Nº 35 39x27 BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2222.90 | ||
03.04.0057 | Torre Nº 2 ancha BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2222.90 | ||
03.04.0058 | Torre 33x27 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2257.25 | ||
03.04.0059 | Torre 25x30 mm baja BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.04.0060 | Torre 30x27 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 3534.95 |
Administracion y ventas: 011 4582-4587
Direccion: Modesto Sanchez 2230
La Paternal - CABA (CP:C1416BQL)
Lun. a Vie. 8:30 a 12:30hs. y 14 a 18hs
Sáb. de 8:30 a 12:30hs.
o complete el formulario y nos
comunicaremos con usted a la brevedad