| CÓDIGO | PRODUCTO | CATEGORÍA | PRECIO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.05.0004 | Bombe de 42 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 993.45 | ||
| 03.05.0005 | Bombe de 45 BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1335.20 | ||
![]() | 03.05.0006 | Bombe 51 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2039.55 | |
![]() | 03.05.0007 | Bombe 55 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2127.30 | |
| 03.05.0008 | Bombe de 55 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1701.50 | ||
![]() | 03.05.0009 | Cono 25 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1376.10 | |
| 03.05.0010 | Cono 108 (32mm) BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 919.95 | ||
![]() | 03.05.0012 | Cono de 45 y 48 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1376.10 | |
| 03.05.0013 | Cono 51 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2295.95 | ||
| 03.05.0019 | Monaco de 30 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 814.30 | ||
| 03.05.0021 | Monaco de 45 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 903.85 | ||
![]() | 03.05.0022 | Padelina 60 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2197.40 | |
![]() | 03.05.0023 | Padelina 65 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2267.20 | |
![]() | 03.05.0024 | Plana de 25 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 814.30 | |
![]() | 03.05.0025 | Plana 32mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1278.25 | |
![]() | 03.05.0026 | Plana 33mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1286.30 | |
![]() | 03.05.0027 | Plana 35mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1435.75 | |
![]() | 03.05.0028 | Plana de 38 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1496.90 | |
![]() | 03.05.0029 | Plana de 40mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1319.05 | |
![]() | 03.05.0033 | Plana de 51 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2295.95 | |
| 03.05.0038 | Plana de 97 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 3566.05 | ||
| 03.05.0041 | Tapa tanque chico BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
| 03.05.0042 | Tapa tanque grande BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
![]() | 03.05.0043 | Tapa tuerca de 16 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 332.40 | |
![]() | 03.05.0044 | Tapa tuerca de 19 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 385.25 | |
![]() | 03.05.0046 | Padelina 45 mm bronce | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1645.85 | |
![]() | 10.03.0001 | Aro Rochester Liso 8,40 cm | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | |
![]() | 10.03.0002 | Aro Rochester Liso 8,0 cm | Tornería Repusaje Bronce | ARS 6988.20 | |
![]() | 10.03.0003 | Aro Rochester Liso 13,5 cm | Tornería Repusaje Bronce | ARS 11978.50 | |
![]() | 10.03.0004 | Aro Rochester Liso 18,5 cm | Tornería Repusaje Bronce | ARS 11237.10 | |
![]() | 10.03.0005 | Aro Rochester Liso 25,0 cm | Tornería Repusaje Bronce | ARS 17200.40 | |
![]() | 10.03.0006 | Aro Rochester Liso 30,0 cm | Tornería Repusaje Bronce | ARS 22937.35 | |
![]() | 10.03.0007 | Aro Rochester Liso 35,0 cm | Tornería Repusaje Bronce | ARS 31882.60 | |
| 10.03.0008 | Aro Rochester Liso 35 cm sin tripode | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
| 10.03.0009 | Aro Rochester calado fino 8,50 cm | Tornería Repusaje Bronce | ARS 24127.30 | ||
![]() | 10.03.0010 | Aro Rochester calado fino 13,5 cm | Tornería Repusaje Bronce | ARS 32571.80 | |
![]() | 10.03.0011 | Aro Rochester calado fino 15,5 cm | Tornería Repusaje Bronce | ARS 36914.75 | |
![]() | 10.03.0012 | Aro Rochester calado fino 17 cm | Tornería Repusaje Bronce | ARS 41016.45 | |
![]() | 10.03.0013 | Aro Rochester calado fino 18,5 cm | Tornería Repusaje Bronce | ARS 45118.10 | |
| 10.03.0014 | Aro Rochester calado fino 25,0 cm | Tornería Repusaje Bronce | ARS 56699.10 |
Administracion y ventas: 011 4582-4587
Direccion: Modesto Sanchez 2230
La Paternal - CABA (CP:C1416BQL)
Lun. a Vie. 8:30 a 12:30hs. y 14 a 18hs
Sáb. de 8:30 a 12:30hs.
o complete el formulario y nos
comunicaremos con usted a la brevedad