CÓDIGO | PRODUCTO | CATEGORÍA | PRECIO | ||
---|---|---|---|---|---|
03.01.0001 | Base 19cmØ BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 43823.80 | ||
03.01.0002 | Base lampara de pie 280 mm (en punta) BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 5.00 | ||
03.01.0003 | Base lampara de pie 250 mm (en punta) BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 58431.75 | ||
03.01.0004 | Base de 260mm plana (moleteada) BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 51936.50 | ||
03.01.0005 | Base de 240 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 50061.95 | ||
03.01.0006 | Base Mignon 7 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 5158.35 | ||
03.01.0007 | Base Cónica 10 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.01.0008 | Base de cenicero BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 22348.20 | ||
03.01.0009 | Base super plana c/ pestaña 145 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 11085.50 | ||
03.01.0010 | Base Rochester grande BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 10187.35 | ||
03.01.0011 | Base China 12 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 13308.50 | ||
03.01.0012 | Base Disco Grande de 12cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 14882.80 | ||
03.01.0013 | Base chata 130 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 12251.60 | ||
03.01.0014 | Base con Pico 12 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 12207.85 | ||
03.01.0015 | Base Rochester mediana 10 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 9509.45 | ||
03.01.0016 | Base Rochester grabada BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 11690.30 | ||
03.01.0017 | Base Paloma 13 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 5.00 | ||
03.01.0018 | Base Rompe Nuez mediana BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 9015.70 | ||
03.01.0019 | Base China 102 BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.01.0020 | Base aplique 11cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 10553.50 | ||
03.01.0021 | Base plana 14 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.01.0022 | Base aplique c/ rulo 11cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 21908.60 | ||
03.01.0023 | Base aplique 10,5 cm s/ rulo BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 10553.50 | ||
03.01.0024 | Base 1/2 Bocha chica BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.01.0025 | Base Clasica chica BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 10815.70 | ||
03.01.0026 | Base Lampara Pie 6x250mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 34400.70 | ||
03.01.0027 | Base 1/2 x 5 mm de 195 c/b BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 17994.60 | ||
03.01.0028 | Plana de 24cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 70848.95 | ||
03.01.0029 | Base 1/2 caña de 160 mm c/b BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 25756.95 | ||
03.01.0030 | Base embudo c/ borde de 145 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 26296.00 | ||
03.01.0031 | Base embudo c/ borde de 120 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 12987.70 | ||
03.01.0032 | Base trompo alta 110 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 12791.00 | ||
03.01.0034 | Caja 3 luces grabada 10 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 17527.10 | ||
03.01.0035 | Caja 3 luces grabada 8 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 5.00 | ||
03.01.0036 | Caja Trebol encamisada con hierro 80mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.01.0037 | Caja Trebol encamisada con hierro 110mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 23371.30 | ||
03.01.0039 | Caja encamisada de 12 lisa BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 24342.95 | ||
03.01.0040 | Florón 15 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 9241.56 | ||
03.01.0041 | Florón 14 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 7200.85 | ||
03.01.0043 | Florón 14 1/2 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 6756.35 |
Administracion y ventas: 011 4582-4587
Direccion: Modesto Sanchez 2230
La Paternal - CABA (CP:C1416BQL)
Lun. a Vie. 8:30 a 12:30hs. y 14 a 18hs
Sáb. de 8:30 a 12:30hs.
o complete el formulario y nos
comunicaremos con usted a la brevedad