CÓDIGO | PRODUCTO | CATEGORÍA | PRECIO | ||
---|---|---|---|---|---|
03.04.0058 | Torre 33x27 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2257.25 | ||
03.04.0061 | Torre Nº 2 BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1967.85 | ||
03.04.0062 | Torre s/ n BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
![]() | 03.05.0001 | Bombe de 32 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 854.05 | |
![]() | 03.05.0002 | Bombe de 35 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1172.50 | |
![]() | 03.05.0003 | Bombe de 40 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1382.80 | |
03.05.0004 | Bombe de 42 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 827.15 | ||
03.05.0005 | Bombe de 45 BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1111.55 | ||
![]() | 03.05.0006 | Bombe 51 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1697.95 | |
![]() | 03.05.0007 | Bombe 55 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1771.00 | |
03.05.0008 | Bombe de 55 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1416.35 | ||
![]() | 03.05.0009 | Cono 25 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1145.50 | |
03.05.0010 | Cono 108 (32mm) BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 765.90 | ||
![]() | 03.05.0012 | Cono de 45 y 48 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1145.50 | |
03.05.0013 | Cono 51 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1911.40 | ||
03.05.0019 | Monaco de 30 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 677.90 | ||
03.05.0021 | Monaco de 45 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 752.40 | ||
![]() | 03.05.0022 | Padelina 60 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1829.35 | |
![]() | 03.05.0023 | Padelina 65 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1887.50 | |
![]() | 03.05.0024 | Plana de 25 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 677.90 | |
![]() | 03.05.0025 | Plana 32mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1064.15 | |
![]() | 03.05.0026 | Plana 33mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1070.80 | |
![]() | 03.05.0027 | Plana 35mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1195.20 | |
![]() | 03.05.0028 | Plana de 38 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1246.25 | |
![]() | 03.05.0029 | Plana de 40mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1098.20 | |
![]() | 03.05.0033 | Plana de 51 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1911.40 | |
03.05.0038 | Plana de 97 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2968.80 | ||
03.05.0041 | Tapa tanque chico BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.05.0042 | Tapa tanque grande BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
![]() | 03.05.0043 | Tapa tuerca de 16 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 276.80 | |
![]() | 03.05.0044 | Tapa tuerca de 19 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 320.65 | |
![]() | 03.05.0046 | Padelina 45 mm bronce | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1370.15 | |
08.02.0080 | Enfilaje rueda facetada 40x20mm vidrio | Ceramica, madera, vidrio | ARS 3090.00 | ||
![]() | 08.02.0081 | Enfilaje rueda facetada 60x30mm vidrio | Ceramica, madera, vidrio | ARS 4931.55 | |
08.02.0082 | Enfilaje hexag romboide 50x60mm vidrio tallado | Ceramica, madera, vidrio | ARS 12631.30 | ||
![]() | 08.02.0083 | Enfilaje octogono cilindrico 40x37mm vidrio | Ceramica, madera, vidrio | ARS 3808.50 | |
08.02.0084 | Enfilaje vidrio tallado 115x60mm | Ceramica, madera, vidrio | ARS 24696.30 | ||
![]() | 08.03.0002 | Brazo 25 cm Torcinado vidrio | Ceramica, madera, vidrio | ARS 10053.00 | |
![]() | 08.03.0004 | Brazo 35cm vidrio | Ceramica, madera, vidrio | ARS 11836.15 | |
![]() | 08.03.0005 | Brazo 40 cm vidrio | Ceramica, madera, vidrio | ARS 12249.20 |
Administracion y ventas: 011 4582-4587
Direccion: Modesto Sanchez 2230
La Paternal - CABA (CP:C1416BQL)
Lun. a Vie. 8:30 a 12:30hs. y 14 a 18hs
Sáb. de 8:30 a 12:30hs.
o complete el formulario y nos
comunicaremos con usted a la brevedad