| CÓDIGO | PRODUCTO | CATEGORÍA | PRECIO | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 03.05.0003 | Bombe de 40 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1509.95 | |
| 03.05.0004 | Bombe de 42 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 903.15 | ||
| 03.05.0005 | Bombe de 45 BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1213.80 | ||
![]() | 03.05.0006 | Bombe 51 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1854.15 | |
![]() | 03.05.0007 | Bombe 55 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1933.90 | |
| 03.05.0008 | Bombe de 55 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1546.80 | ||
![]() | 03.05.0009 | Cono 25 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1250.95 | |
| 03.05.0010 | Cono 108 (32mm) BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 836.30 | ||
![]() | 03.05.0012 | Cono de 45 y 48 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1250.95 | |
| 03.05.0013 | Cono 51 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2087.25 | ||
| 03.05.0019 | Monaco de 30 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 740.15 | ||
| 03.05.0021 | Monaco de 45 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 821.60 | ||
![]() | 03.05.0022 | Padelina 60 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1997.65 | |
![]() | 03.05.0023 | Padelina 65 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2061.10 | |
![]() | 03.05.0024 | Plana de 25 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 740.15 | |
![]() | 03.05.0025 | Plana 32mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1162.10 | |
![]() | 03.05.0026 | Plana 33mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1169.40 | |
![]() | 03.05.0027 | Plana 35mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1305.20 | |
![]() | 03.05.0028 | Plana de 38 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1360.85 | |
![]() | 03.05.0029 | Plana de 40mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1199.15 | |
![]() | 03.05.0033 | Plana de 51 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2087.25 | |
| 03.05.0038 | Plana de 97 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 3241.90 | ||
| 03.05.0041 | Tapa tanque chico BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
| 03.05.0042 | Tapa tanque grande BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
![]() | 03.05.0043 | Tapa tuerca de 16 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 302.20 | |
![]() | 03.05.0044 | Tapa tuerca de 19 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 350.20 | |
![]() | 03.05.0046 | Padelina 45 mm bronce | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1496.20 | |
| 08.02.0080 | Enfilaje rueda facetada 40x20mm vidrio | Ceramica, madera, vidrio | ARS 1320.25 | ||
![]() | 08.02.0081 | Enfilaje rueda facetada 60x30mm vidrio | Ceramica, madera, vidrio | ARS 3489.35 | |
| 08.02.0082 | Enfilaje hexag romboide 50x60mm vidrio tallado | Ceramica, madera, vidrio | ARS 15034.70 | ||
![]() | 08.02.0083 | Enfilaje octogono cilindrico 40x37mm vidrio | Ceramica, madera, vidrio | ARS 4533.15 | |
| 08.02.0084 | Enfilaje vidrio tallado 115x60mm | Ceramica, madera, vidrio | ARS 29395.60 | ||
![]() | 08.03.0002 | Brazo 25 cm Torcinado vidrio | Ceramica, madera, vidrio | ARS 7170.70 | |
![]() | 08.03.0004 | Brazo 35cm vidrio | Ceramica, madera, vidrio | ARS 9701.55 | |
![]() | 08.03.0005 | Brazo 40 cm vidrio | Ceramica, madera, vidrio | ARS 11177.80 | |
![]() | 08.03.0006 | Rizo vidrio 12"cm torcinado (30cm) | Ceramica, madera, vidrio | ARS 5.00 | |
![]() | 08.03.0007 | Rizo vidrio 10 | Ceramica, madera, vidrio | ARS 6935.40 | |
![]() | 08.03.0009 | Moños dorados/ plateados x 1KG | Ceramica, madera, vidrio | ARS 72171.20 | |
![]() | 08.03.0010 | Botella chica Pta Diamante vidrio | Ceramica, madera, vidrio | ARS 6327.10 | |
![]() | 08.03.0011 | Botella Grande Tallada vidrio | Ceramica, madera, vidrio | ARS 9870.25 |
Administracion y ventas: 011 4582-4587
Direccion: Modesto Sanchez 2230
La Paternal - CABA (CP:C1416BQL)
Lun. a Vie. 8:30 a 12:30hs. y 14 a 18hs
Sáb. de 8:30 a 12:30hs.
o complete el formulario y nos
comunicaremos con usted a la brevedad