| CÓDIGO | PRODUCTO | CATEGORÍA | PRECIO | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.0030 | Platillo de 85 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
| 03.03.0031 | Platillo de 80 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
| 03.03.0032 | Platillo 1/2 caña de 75 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
| 03.03.0033 | Platillo de 65 mm escalonado BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
| 03.03.0034 | Platillo de 60 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
| 03.03.0036 | Platillo bombe de 50 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
![]() | 03.03.0037 | Platillo de 5,5 cm c/ pestaña BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 3330.75 | |
![]() | 03.03.0038 | Platillo de 6 cm c/ pestaña BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 3582.35 | |
![]() | 03.03.0039 | Platillo de 7 cm c/ pestaña BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 3915.45 | |
| 03.03.0040 | Platillo de 8 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 3915.45 | ||
![]() | 03.03.0041 | Platillo de 8 cm c/ pestaña BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 3996.90 | |
![]() | 03.03.0042 | Platillo de 9,5 cm c/ pestaña BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 4663.25 | |
![]() | 03.03.0043 | Platillo de 11,5 cm c/ pestaña BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 5410.75 | |
![]() | 03.04.0004 | Bocha con pico de 55mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 16238.50 | |
![]() | 03.04.0005 | Bocha de 60mm c/ tuerca Puntera de cama BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 5.00 | |
| 03.04.0007 | Bocha de 60 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 5.00 | ||
![]() | 03.04.0008 | Bochita cerrada de 60 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 5141.40 | |
| 03.04.0009 | Bocha de 70 mm 2 partes BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 7433.45 | ||
| 03.04.0010 | Bocha de 70 mm doble BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 7576.95 | ||
![]() | 03.04.0012 | Bocha de 100 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 39873.70 | |
![]() | 03.04.0013 | Bocha de 140 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 46081.60 | |
| 03.04.0017 | Carretel de 45 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 3740.40 | ||
![]() | 03.04.0018 | Columna 60x43 BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 5857.60 | |
![]() | 03.04.0019 | Columna lisa BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 7019.65 | |
| 03.04.0020 | Columna degollada 55 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 8428.30 | ||
![]() | 03.04.0021 | Columna 70x42 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 6709.25 | |
![]() | 03.04.0025 | Encastre 35mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | |
| 03.04.0028 | Galleta Mignon BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
| 03.04.0029 | Galleta de 80 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
![]() | 03.04.0033 | Ñoqui grande BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | |
| 03.04.0053 | Torre 33x38 mm Nº 3 BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 3000.45 | ||
| 03.04.0054 | Torre 40x30 mm Nº 4 BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2714.00 | ||
| 03.04.0055 | Torre 37x23 mm GH BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1550.00 | ||
| 03.04.0056 | Torre Nº 35 39x27 BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2427.40 | ||
| 03.04.0057 | Torre Nº 2 ancha BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2427.40 | ||
| 03.04.0058 | Torre 33x27 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2464.90 | ||
| 03.04.0061 | Torre Nº 2 BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2148.90 | ||
| 03.04.0062 | Torre s/ n BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
![]() | 03.05.0001 | Bombe de 32 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 932.70 | |
![]() | 03.05.0002 | Bombe de 35 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1280.40 |
Administracion y ventas: 011 4582-4587
Direccion: Modesto Sanchez 2230
La Paternal - CABA (CP:C1416BQL)
Lun. a Vie. 8:30 a 12:30hs. y 14 a 18hs
Sáb. de 8:30 a 12:30hs.
o complete el formulario y nos
comunicaremos con usted a la brevedad