CÓDIGO | PRODUCTO | CATEGORÍA | PRECIO | ||
---|---|---|---|---|---|
06.04.0006 | Brazo pipa 11,5 cm | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.04.0007 | Brazo piojo 13 cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 19939.90 | ||
06.04.0008 | Bracito campichuelo 11 cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 5.00 | ||
06.04.0009 | Brazo Nº 1029 19 cm | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.04.0010 | Brazo Reina Ana 20 cm | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.04.0011 | Brazo cara de mujer 22 cm | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.04.0012 | Brazo cara de perro 17 cm | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.04.0013 | Brazo 28cm 2 | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.04.0014 | Brazo Pipita 13cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 13650.40 | ||
06.04.0015 | Brazo Mini | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 5.00 | ||
06.04.0016 | Brazo Mini "S" entrada superior | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.04.0017 | Brazo Rama (Rulo) | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 18002.10 | ||
06.04.0018 | Brazo Uvita Chico (Rayado) 14,5cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 18002.10 | ||
06.05.0001 | Columna Mini 9 cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 17273.90 | ||
06.05.0002 | Columna Torcine 9,5 cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 5.00 | ||
06.05.0003 | Columna Corta pesada 10,5 cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 51219.30 | ||
06.05.0004 | Columna Retorcida chica 11 cm | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.05.0005 | Columna Retorcida grande 12,5 cm | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.05.0006 | Columna Doble bocha lisa 15 cm (pepe) | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 27116.10 | ||
06.05.0007 | Columna Hoja 14 cm | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.05.0008 | Columna Recta rayada 13 cm | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.05.0009 | Columna Cañon 13,5 cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 30570.90 | ||
06.05.0010 | Columna s/ nombre 16 cm | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.05.0011 | Columna Flor panzona | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.05.0012 | Columna Pluma 16,5 cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 38163.40 | ||
06.05.0013 | Columna Inglesa gigante 29 cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 108464.00 | ||
06.05.0014 | Columna Cebolla 24 cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 92094.34 | ||
06.05.0015 | Columna Francesa Gigante 26 cm c/ argolla | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 91722.70 | ||
06.05.0016 | Columna Flautita 27,5 | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.05.0017 | Columna Salomonica grande 33,5 cm | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.05.0018 | Columna Salomonica mediana 25 cm | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.05.0019 | Columna Lopez 22 cm Lisa | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 64275.20 | ||
06.05.0020 | Columna Inglesa mediana 21 cm | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.05.0021 | Columna Inglesa chica 18,5 cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 30129.00 | ||
06.05.0022 | Columna Bailarina lisa 21,5 cm | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.05.0023 | Columna mini lisa (1/2 Pepe) Eduardo | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 16467.30 | ||
06.05.0024 | Columna con argolla gigante 35cm | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.05.0025 | Columna Pelota | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 22094.60 | ||
06.05.0026 | Columna Pluma Cortada 6,5cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 19885.10 | ||
06.05.0027 | Columna China 8,5cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 5.00 |
Administracion y ventas: 011 4582-4587
Direccion: Modesto Sanchez 2230
La Paternal - CABA (CP:C1416BQL)
Lun. a Vie. 8:30 a 12:30hs. y 14 a 18hs
Sáb. de 8:30 a 12:30hs.
o complete el formulario y nos
comunicaremos con usted a la brevedad