CÓDIGO | PRODUCTO | CATEGORÍA | PRECIO | ||
---|---|---|---|---|---|
03.04.0054 | Torre 40x30 mm Nº 4 BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2584.75 | ||
03.04.0055 | Torre 37x23 mm GH BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1476.20 | ||
03.04.0056 | Torre Nº 35 39x27 BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2311.80 | ||
03.04.0057 | Torre Nº 2 ancha BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2311.80 | ||
03.04.0058 | Torre 33x27 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2347.55 | ||
03.04.0061 | Torre Nº 2 BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2046.55 | ||
03.04.0062 | Torre s/ n BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
![]() | 03.05.0001 | Bombe de 32 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 888.25 | |
![]() | 03.05.0002 | Bombe de 35 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1219.40 | |
![]() | 03.05.0003 | Bombe de 40 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1438.05 | |
03.05.0004 | Bombe de 42 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 860.20 | ||
03.05.0005 | Bombe de 45 BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1156.05 | ||
![]() | 03.05.0006 | Bombe 51 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1765.85 | |
![]() | 03.05.0007 | Bombe 55 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1841.80 | |
03.05.0008 | Bombe de 55 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1473.10 | ||
![]() | 03.05.0009 | Cono 25 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1191.40 | |
03.05.0010 | Cono 108 (32mm) BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 796.50 | ||
![]() | 03.05.0012 | Cono de 45 y 48 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1191.40 | |
03.05.0013 | Cono 51 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1987.80 | ||
03.05.0019 | Monaco de 30 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 705.00 | ||
03.05.0021 | Monaco de 45 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 782.55 | ||
![]() | 03.05.0022 | Padelina 60 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1902.55 | |
![]() | 03.05.0023 | Padelina 65 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1963.00 | |
![]() | 03.05.0024 | Plana de 25 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 705.00 | |
![]() | 03.05.0025 | Plana 32mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1106.75 | |
![]() | 03.05.0026 | Plana 33mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1113.65 | |
![]() | 03.05.0027 | Plana 35mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1243.00 | |
![]() | 03.05.0028 | Plana de 38 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1296.05 | |
![]() | 03.05.0029 | Plana de 40mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1142.10 | |
![]() | 03.05.0033 | Plana de 51 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1987.80 | |
03.05.0038 | Plana de 97 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 3087.50 | ||
03.05.0041 | Tapa tanque chico BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
03.05.0042 | Tapa tanque grande BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
![]() | 03.05.0043 | Tapa tuerca de 16 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 287.85 | |
![]() | 03.05.0044 | Tapa tuerca de 19 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 333.55 | |
![]() | 03.05.0046 | Padelina 45 mm bronce | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1425.00 | |
![]() | 10.03.0001 | Aro Rochester Liso 8,40 cm | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | |
![]() | 10.03.0002 | Aro Rochester Liso 8,0 cm | Tornería Repusaje Bronce | ARS 6050.40 | |
![]() | 10.03.0003 | Aro Rochester Liso 13,5 cm | Tornería Repusaje Bronce | ARS 10371.00 | |
![]() | 10.03.0004 | Aro Rochester Liso 18,5 cm | Tornería Repusaje Bronce | ARS 9729.05 |
Administracion y ventas: 011 4582-4587
Direccion: Modesto Sanchez 2230
La Paternal - CABA (CP:C1416BQL)
Lun. a Vie. 8:30 a 12:30hs. y 14 a 18hs
Sáb. de 8:30 a 12:30hs.
o complete el formulario y nos
comunicaremos con usted a la brevedad