CÓDIGO | PRODUCTO | CATEGORÍA | PRECIO | ||
---|---|---|---|---|---|
06.02.0023 | Base Aplique Caballito de Mar 35x11cm Fund | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 28643.05 | ||
06.02.0024 | Base Aplique Antorcha Nº 505 Fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 23391.15 | ||
06.02.0025 | Base Aplique Sirena Fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 31982.85 | ||
06.02.0027 | Base Aplique Tirita 32x12cm Fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 14559.45 | ||
06.02.0028 | Base Aplique Trenza 28x9cm 1-2L Fund | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 14529.45 | ||
06.02.0029 | Base aplique aluminio bombe 1/2 luces | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 9038.70 | ||
06.03.0001 | Florón 15cm Estrella Bce Fund | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 30430.30 | ||
06.03.0002 | Florón 12cm Mediano 6ptas Bce Fund | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 14261.00 | ||
06.03.0003 | Florón 12cm Sol Bce Fund | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 12071.75 | ||
06.03.0004 | Florón 11cm liviano Bce Fund | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 14243.00 | ||
06.03.0005 | Florón Flor fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 14261.00 | ||
06.03.0006 | Florón 13cm Osler/ Holandes Bce Fund | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 16872.25 | ||
06.03.0007 | Roseta Flor 7cm Bce Fund | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 6692.36 | ||
06.03.0008 | Roseta Pentagonal 6cm Bce Fund | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 5021.50 | ||
06.03.0009 | Roseta Estrella 6 puntas Bce Fund | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 5021.50 | ||
06.03.0010 | Roseta Petalos 5,7cm Bce Fund | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 4017.20 | ||
06.03.0011 | Roseta Rayada 5,5cm Bce Fund | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.03.0012 | Roseta Platillo 8cm Bce Fund | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 8655.85 | ||
06.03.0013 | Roseta Platillo 11cm Bce Fund | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 14992.60 | ||
06.03.0019 | Grifa Canastita 6cm Bce Fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 8436.10 | ||
06.03.0020 | Grifa mini 9 Petalos 6cm Bce Fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 7170.70 | ||
06.03.0021 | Grifa Flor 6 petalos 7cm Bce Fund | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 8546.60 | ||
06.03.0022 | Grifa Flor 8 petalos 7,5cm Bce Fund | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 10043.00 | ||
06.03.0023 | Grifa serrucho rayada 6,3cm Bce Fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 8460.20 | ||
06.03.0024 | Grifa Osler 6cm Bce Fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 6025.80 | ||
06.03.0025 | Grifa Osler 8cm Bce Fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 6527.95 | ||
06.03.0026 | Grifa gajo cerrada 6,3cm Bce Fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 8436.10 | ||
06.03.0027 | Grifa clasica 8,5cm Bce fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.03.0028 | Grifa clasica 10,5cm Bce fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 16872.20 | ||
06.03.0029 | Grifa clasica 12,5cm Bce fundicion | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 5.00 | ||
06.03.0050 | Portavela Ingles Grande Fund Bce | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 8436.15 | ||
06.03.0051 | Portavela Frances Chico Fund Bce | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 7933.95 | ||
06.03.0052 | Portavela Frances Grande Fund Bce | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 8335.70 | ||
06.03.0053 | Portavela Ingles Hexagonal Fund Bce | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 9161.85 | ||
06.03.0054 | Portavela Ingles Gde Fund Bce | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 10043.00 | ||
06.03.0055 | Portavela Ingles Chico Fund Bce | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 8235.25 | ||
06.04.0001 | Brazo Grande 22 cm | Fundición Bronce y Aluminio | A cotizar | ||
06.04.0002 | Brazo hoja grande 22 cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 34345.10 | ||
06.04.0003 | Brazo hoja chico 15 cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 30465.15 | ||
06.04.0004 | Brazo flor 17,5 cm | Fundición Bronce y Aluminio | ARS 5.00 |
Administracion y ventas: 011 4582-4587
Direccion: Modesto Sanchez 2230
La Paternal - CABA (CP:C1416BQL)
Lun. a Vie. 8:30 a 12:30hs. y 14 a 18hs
Sáb. de 8:30 a 12:30hs.
o complete el formulario y nos
comunicaremos con usted a la brevedad