| CÓDIGO | PRODUCTO | CATEGORÍA | PRECIO | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 01.03.0027P | Cilindro 6x6 cm Pintado | Ceramica, madera, vidrio | A cotizar | |
| 01.03.0030B | Bombe 170 madera Blanco | Ceramica, madera, vidrio | ARS 24103.20 | ||
| 01.03.0030W | Bombe 170 madera Wengue | Ceramica, madera, vidrio | ARS 24103.20 | ||
| 01.03.0031 | Bombe crudo 170mm madera | Ceramica, madera, vidrio | ARS 21090.30 | ||
| 01.03.0037 | Cuellos p/ Griego madera | Ceramica, madera, vidrio | ARS 13055.90 | ||
![]() | 03.01.0037 | Caja Trebol encamisada con hierro 110mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 25521.50 | |
| 03.01.0057 | Florón 12 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2745.65 | ||
| 03.01.0062 | Florón 7 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1949.75 | ||
| 03.01.0063 | Florón 7 1/2 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1949.75 | ||
| 03.01.0067 | Florón 16 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 8333.10 | ||
| 03.01.0069 | Florón 17 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 10696.50 | ||
| 03.01.0070 | Florón 17,5 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 10696.50 | ||
| 03.01.0071 | Florón 18 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 10840.10 | ||
| 03.01.0072 | Florón 19 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 14922.90 | ||
| 03.01.0073 | Florón 19.5 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 21369.50 | ||
| 03.01.0074 | Florón 20 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 21695.70 | ||
| 03.01.0075 | Florón 21 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 24521.20 | ||
| 03.01.0076 | Florón 22 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 24982.70 | ||
| 03.01.0077 | Florón 22.5 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 29081.55 | ||
| 03.01.0079 | Florón 24 cm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 33323.60 | ||
![]() | 03.03.0005 | Campanita p/ mendizabal chica BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 3187.45 | |
| 03.03.0006 | Capuchón recto 7,5mmx7,5mmØ Bce | Tornería Repusaje Bronce | ARS 20597.20 | ||
![]() | 03.03.0008 | Capuchón c/ pestaña BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 9870.25 | |
![]() | 03.03.0009 | Capuchón conico BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 8470.45 | |
![]() | 03.03.0010 | Capuchón recto s/ pestaña BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | |
| 03.03.0027 | Platillo 1/2 caña de 115mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 3995.25 | ||
| 03.03.0029 | Platillo de 57 mm escalonado BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
| 03.03.0032 | Platillo 1/2 caña de 75 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | A cotizar | ||
![]() | 03.03.0037 | Platillo de 5,5 cm c/ pestaña BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 3330.75 | |
![]() | 03.03.0039 | Platillo de 7 cm c/ pestaña BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 3915.45 | |
| 03.04.0007 | Bocha de 60 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 5.00 | ||
| 03.04.0009 | Bocha de 70 mm 2 partes BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 7433.45 | ||
| 03.04.0010 | Bocha de 70 mm doble BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 7576.95 | ||
| 03.04.0017 | Carretel de 45 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 3740.40 | ||
![]() | 03.04.0021 | Columna 70x42 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 6709.25 | |
| 03.04.0055 | Torre 37x23 mm GH BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1550.00 | ||
| 03.04.0056 | Torre Nº 35 39x27 BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2427.40 | ||
| 03.04.0057 | Torre Nº 2 ancha BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2427.40 | ||
| 03.04.0058 | Torre 33x27 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 2464.90 | ||
![]() | 03.05.0007 | Bombe 55 mm BCE | Tornería Repusaje Bronce | ARS 1933.90 |
Administracion y ventas: 011 4582-4587
Direccion: Modesto Sanchez 2230
La Paternal - CABA (CP:C1416BQL)
Lun. a Vie. 8:30 a 12:30hs. y 14 a 18hs
Sáb. de 8:30 a 12:30hs.
o complete el formulario y nos
comunicaremos con usted a la brevedad