| CÓDIGO | PRODUCTO | CATEGORÍA | PRECIO | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10.01.0002 | Lira cerrada 13 cm 1 luz (bronce) | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 12322.10 | |
| 10.01.0003 | Lira cerrada 15 cm 1 luz (bronce) | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 13000.95 | ||
| 10.01.0004 | Lira cerrada 20 cm 1 luz (bronce) | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 5.00 | ||
![]() | 10.01.0005 | Lira cerrada 25 cm 1 luz (bronce) | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 20917.60 | |
![]() | 10.01.0007 | Lira 20 cm c/ reduccion bronce 2 luces | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 16068.80 | |
![]() | 10.01.0008 | Lira 25 cm c/ reduccion bronce 2 luces | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 17073.10 | |
![]() | 10.01.0009 | Lira 30 cm c/ reduccion bronce 2 luces | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 19081.70 | |
![]() | 10.01.0010 | Lira 35 cm c/ reduccion bronce 2 luces | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 20086.00 | |
![]() | 10.01.0011 | Lira 40 cm c/ reduccion bronce 2 luces | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 24103.20 | |
![]() | 10.01.0012 | Lira 45 cm c/ reduccion bronce 2 luces | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 27116.10 | |
![]() | 10.01.0013 | Lira 50 cm c/ reduccion bronce 2 luces | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 30129.00 | |
![]() | 10.01.0014 | Lira 55 cm c/ reduccion bronce 2 luces | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 32137.60 | |
![]() | 10.01.0015 | Lira 60 cm c/ reduccion bronce 2 luces | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 34146.20 | |
![]() | 10.01.0016 | Lira | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 16470.50 | |
| 10.01.0017 | Guitarra chica (para aro 13.5cm) | Liras y Brazos Hierro - Bronce | A cotizar | ||
![]() | 10.01.0021 | Lira 20cm 2 luces hierro | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 6396.00 | |
![]() | 10.01.0022 | Lira 30cm 2 luces hierro | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 8093.65 | |
| 10.01.0023 | Lira 35 cm 2 luces hierro | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 6909.20 | ||
| 10.01.0024 | Lira 50cm 2 luces hierro | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 9870.25 | ||
![]() | 10.01.0025 | Lira S 2 L Hierro | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 7972.15 | |
| 10.01.0026 | Lira 60 cm 2 luces Hierro | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 11163.20 | ||
![]() | 10.02.0007 | Brazo Baston Bronce 1/2 | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 6779.15 | |
| 10.02.0008 | Brazo Holandes bronce 1/2" solo | Liras y Brazos Hierro - Bronce | A cotizar | ||
| 10.02.0010 | Brazo Holandes "S" grande c/ ñoqui 1/2" | Liras y Brazos Hierro - Bronce | A cotizar | ||
![]() | 10.02.0011 | Brazo Holandes "S" liso/ rayado chico 3/8" | Liras y Brazos Hierro - Bronce | A cotizar | |
![]() | 10.02.0013 | Brazo Banquero - Escribano bronce (1 luz) | Liras y Brazos Hierro - Bronce | A cotizar | |
![]() | 10.02.0016 | Brazo Bridge (Tijera) 16cm | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 12509.50 | |
![]() | 10.05.0001 | Brazo.S.mini 3/8 hierro | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 1213.40 | |
![]() | 10.05.0002 | Brazo S 3/8 x 60cm N1 hierro | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 2530.85 | |
![]() | 10.05.0003 | Brazo S chico N4 hierro | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 1796.40 | |
![]() | 10.05.0004 | Brazo "S" mediano 25cm hierro | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 2072.75 | |
| 10.05.0005 | Brazo J x 3/8 c/ salida H | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 969.15 | ||
![]() | 10.05.0006 | Brazo 20 cm �S� Hierro 3/8 | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 1784.25 | |
| 10.05.0010 | Brazo Galponero 1/2" rosca interna Hº | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 1938.20 | ||
![]() | 10.05.0011 | Brazo Galponero 5/8 | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 3513.85 | |
![]() | 10.05.0012 | Brazo signo interrogacion chico Hierro | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 1441.05 | |
![]() | 10.05.0013 | Brazo signo interrogacion grande Hierro | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 1746.30 | |
![]() | 10.05.0014 | Brazo signo interrog 2 RULOS Hierro | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 3115.05 | |
![]() | 10.05.0015 | Brazo S Apaisado 3/8x30cm | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 2368.85 | |
![]() | 10.05.0016 | Brazo J x 3/8 Hierro | Liras y Brazos Hierro - Bronce | ARS 1579.25 |
Administracion y ventas: 011 4582-4587
Direccion: Modesto Sanchez 2230
La Paternal - CABA (CP:C1416BQL)
Lun. a Vie. 8:30 a 12:30hs. y 14 a 18hs
Sáb. de 8:30 a 12:30hs.
o complete el formulario y nos
comunicaremos con usted a la brevedad